Panasonic CS/CU-PZ25WKD
Арт. 100685822
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
кнопочное
Высота
—
0.55
Ширина
—
0.59
Глубина
—
0.9
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Таймер включения | да |
Таймер выключения | да |
Рабочая частота | 50 Гц |
Инструкция | да |
Штрих-код | 2401100039798 |
Рабочее напряжение | 220-240 B |
Тип хладагента | R-32 |
Вес в транспортной упаковке | 36 |
Barcode | 2401100039798 |
Страна производитель | Малайзия |
Размещение внутреннего блока | настенный |
Мощность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3.15 кВт |
Вентиляция | да |
Авторестарт | да |
Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 20 дБ |
Максимальный уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Фильтр тонкой очистки | да |
Минимальная рабочая температура при охлаждении | 5 °C |
Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 690 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Цвет внешнего блока | белый |
Высота внутреннего блока | 29 см |
Ширина внутреннего блока | 77.9 см |
Глубина внутреннего блока | 20.9 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Высота внешнего блока | 54.2 см |
Ширина внешнего блока | 78 см |
Глубина внешнего блока | 28.9 см |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Расход воздуха внутреннего блока | 630 м3/ч |
Бесшумная работа | да |
Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м |
Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
Wi-Fi модуль | приобретается дополнительно |
Автоматическое испарение конденсата | да |
Пульт ДУ | да |
Тип дисплея | цифровой |
Управление со смартфона | да, подключение через Wi-Fi модуль |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Индикация температуры | да |
Автоматический режим | да |
Ночной режим | да |
Расположение дисплея | пульт |
Инверторная технология | да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Площадь помещения | 25 кв.м |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Тихий режим | да |
Тип | сплит-система |
Бренд | 7018 |
Управление | кнопочное |
Высота | 0.55 |
Ширина | 0.59 |
Глубина | 0.9 |
Артикул | 100685822 |
Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв