AOC 24P1/GR
Арт. 100684111
Характеристики
Тип управления
—
механическое
Тип экрана
—
LCD
Диагональ
—
23.8"
Высота
—
0.16
Ширина
—
0.4
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Контрастность | 1000:1 |
Цветопередача | 16.7 миллионов цветов |
Таймер выключения | да |
Инструкция | да |
Штрих-код | 4038986146647 |
Регулировка по высоте | да |
Кабель HDMI | в комплекте |
Количество кнопок | 5 |
Встроенные динамики | да |
Вес в транспортной упаковке | 4.7 |
Barcode | 4038986146647 |
Диагональ экрана | 60.45 см |
Формат экрана | 16:9 |
Общая выходная мощность | 2 Вт |
Порт HDMI | 2 |
VGA | 1 |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 |
Материал рамки | пластик |
Материал подставки | пластик |
Цвет подставки | серый |
Подставка | в комплекте |
link | https://cdn.technopark.ru/photos/547164/instruction/1450012490.pdf |
Тип LED-подсветки | W-LED |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Время отклика | 5 мс |
Потребляемая мощность при работе | 20 Вт |
Дополнительная комплектация | кабель DisplayPort, кабель звуковой, кабель DVI |
Количество языков меню | 19 |
Разрешение | 1920x1080 |
Длина сетевого шнура | 1.8 м |
Страна производитель | Китай |
Слот для замка Kensington | да |
Порт USB 3.0 | 4 |
Тип ЖК-матрицы | TFT IPS |
HD-формат | Full HD |
LED-подсветка | да |
Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
Порт DisplayPort | 1 |
Ослабление синего цвета | да |
Крепление VESA | 100x100 |
Поворот дисплея | -175/175 ° |
Наклон экрана вперед | -5 ° |
Наклон экрана назад | 35 ° |
Безрамочный | да |
Технология Flicker free | да |
Размер зерна | 0.2745x0.2745 мл |
Технология Low Blue Light | да |
Калибровка цвета | да |
Русское меню | да |
Диапазон регулировки по высоте | 150 мм |
Технология Eye Care | да |
Автоматическая настройка яркости | да |
Шаг пикселя | 0.2745 мм |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Ширина с подставкой | 53.9 см |
Высота с подставкой | 51.89 см |
Глубина с подставкой | 20.2 см |
Вес с подставкой | 4.6 кг |
Настенное крепление | да |
Яркость | 250 кд/м2 |
Максимальная потребляемая мощность | 55 Вт |
Назначение | для дома и офиса |
Количество динамиков | 2 |
Блок питания | в комплекте |
Цвет рамки | серый |
Бренд | 658586 |
Тип управления | механическое |
Тип экрана | LCD |
Диагональ | 23.8" |
Высота | 0.16 |
Ширина | 0.4 |
Глубина | 0.75 |
Артикул | 100684111 |
Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв